額定值
電源電壓 | DC24V | |
容許電源電壓范圍 | 電源電壓85~110% | |
消耗電力 * | 2.5W以下(DC大負載時?全LED點燈時) | |
緣電阻 | 20M以下(DC500V兆歐表)所有外部端子 和外殼間輸入-輸出-電源間 | |
耐電壓 | AC1,000V以上 1min(所有外部端子和外殼間) | |
耐干擾 | 電源端子通常方式±480V、電源端子共通方式 ±1,500V、在1ns方形波±1ms、100ns | |
耐振動 | 誤動作 | 振動數:10~55Hz、加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向:10min |
耐久 | 振動數:10~55Hz、加速度:19.6m/s2 X、Y、Z各方向:2h | |
耐沖擊 | 誤動作 | 196m/s2 、X、Y、Z 6方向 各3次(晶體管輸出搭載型)98m/s2 X、Y、Z 6方向各3次(接點輸出搭載型) |
耐久 | 294m/s2 、X、Y、Z 6方向 各3次 | |
使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | |
使用環境濕度 | 相對濕度25~85%(不凝露) | |
使用環境空氣 | -25~+65℃(不結冰、凝露) | |
保存期環境溫度 | 約100g |
* 電源投入時,額定值以上的控制電源容量為必要。在數臺使用時要特別注意。
電源投入時,所有的顯示亮燈是初期顯示,而所有輸出則在OFF狀態。
起動補償計時動作時,未計測狀態“00000”顯示,而所有輸出則在OFF狀態。